Помощь  |  mobil  |  Курс валют Сегодня: 124 новых обьявлений русский | româna Вход  |  Регистрация
Все регионы
Кишиневизменить
Поиск:
Пример: HP Pavilion + расширенный поиск
Добавить объявление
Мои объявления
Главная
Официальные курсы обмена НБМ
Поделится
 Код Название валюты   25.04.2024 Изменение 24.04.2024  
 EUR Евро 1 19.1303 +0.0314 19.0989  
 USD Доллар США 1 17.8989 -0.0260 17.9249  
 RUB Российский Рубль 1 0.1935 +0.0017 0.1918  
 RON Румынский Лей 1 3.8447 +0.0061 3.8386  
 UAH Украинская Гривна 1 0.4524 -0.0004 0.4528  
 AED О.А.Э. Дирхам 1 4.8733 -0.0072 4.8805  
 ALL Албанский лек 10 1.8968 +0.0033 1.8935  
 AMD Армянский Драм 10 0.4589 -0.0007 0.4596  
 AUD Австралийский Доллар 1 11.6316 +0.0683 11.5633  
 AZN Азербайджанский Манат 1 10.5263 -0.0153 10.5416  
 BGN Болгарский Лев 1 9.7822 +0.0147 9.7675  
 BYN Белорусский Рубль 1 5.5208 +0.0127 5.5081  
 CAD Канадский Доллар 1 13.0783 -0.0008 13.0791  
 CHF Швейцарский Франк 1 19.5852 -0.0715 19.6567  
 CNY Китайский юань Ренминби 1 2.4702 -0.0033 2.4735  
 CZK Чешская Крона 1 0.7580 +0.0021 0.7559  
 DKK Датская Крона 1 2.5653 +0.0052 2.5601  
 GBP Английский Фунт Стерлингов 1 22.2601 +0.1210 22.1391  
 GEL Грузинский Лари 1 6.6539 -0.0469 6.7008  
 HKD Гонконгский доллаp 1 2.2852 -0.0023 2.2875  
 HUF Венгерский Форинт 100 4.8657 +0.0182 4.8475  
 ILS Израильский Шекель 1 4.7507 +0.0115 4.7392  
 INR Индийская pупия 10 2.1482 -0.0026 2.1508  
 ISK Исландская Крона 10 1.2729 +0.0021 1.2708  
 JPY Японская Йена 100 11.5529 -0.0269 11.5798  
 KGS Киргизский Сом 10 2.0077 -0.0023 2.0100  
 KRW Южнокорейский вон 100 1.3070 +0.0065 1.3005  
 KWD Кувейтский Динар 1 58.1095 -0.0542 58.1637  
 KZT Казахский Тенге 10 0.4035 -0.0004 0.4039  
 MKD Македонский денар 10 3.1101 +0.0077 3.1024  
 MYR Малайзийский ринггит 1 3.7467 -0.0031 3.7498  
 NOK Норвежская Крона 1 1.6315 +0.0041 1.6274  
 NZD Новозеландский Доллар 1 10.6194 +0.0276 10.5918  
 PLN Польская Злота 1 4.4264 +0.0054 4.4210  
 RSD Сербский Динар 100 16.3271 +0.0263 16.3008  
 SEK Шведская Крона 1 1.6448 -0.0015 1.6463  
 TJS Таджикский Сомони 1 1.6373 +0.0014 1.6359  
 TMT Туркменский Манат 1 5.1140 -0.0074 5.1214  
 TRY Турецкая Лира 1 0.5504 +0.0006 0.5498  
 UZS Узбекский Сум 100 0.1409 -0.0001 0.1410  
 XDR СДР 1 23.5608 -0.0024 23.5632  
Квартиры посуточно в Кишиневе по лучшим ценам. Нажмите кнопку Найти.
Валютные информеры
Варианты статического валютного информера размером 140x150


Язык информера: Русский Romana
Код валютного информера, который можно ставить в любом месте на вашей страницы:
900.md Доска объявлений Работа Курс валют Прогноз погоды Игры
© 2006 - 2024 «900.md» Реклама | Информер на вашем сайте | RSS
   Администрация 900.md не несет ответственности за опубликованные объявления.
Эл. почта: info@900.mdFacebook
Телефон: 0-69193463Twitter
Письмо администратору