Помощь  |  wap  |  Курс валют Сегодня: 658 новых обьявлений русский | româna Вход  |  Регистрация
Все регионы
Кишиневизменить
Поиск:
Пример: Asus + расширенный поиск
Добавить объявление
Мои объявления
Главная
Официальные курсы обмена НБМ
 Код Название валюты   18.05.2012 Изменение 17.05.2012  
 EUR Евро 1 15.0734 -0.0114 15.0848  
 USD Доллар США 1 11.8726 +0.0055 11.8671  
 RUB Российский Рубль 1 0.3818 -0.0015 0.3833  
 RON Румынский Лей 1 3.3889 -0.0041 3.3930  
 UAH Украинская Гривна 1 1.4744 0.0000 1.4744  
 AED О.А.Э. Дирхам 1 3.2324 +0.0015 3.2309  
 ALL Албанский лек 10 1.0863 -0.0014 1.0877  
 AMD Армянский Драм 10 0.2991 +0.0010 0.2981  
 AUD Австралийский Доллар 1 11.7746 +0.0043 11.7703  
 AZN Азербайджанский Манат 1 15.1214 +0.0175 15.1039  
 BGN Болгарский Лев 1 7.7055 -0.0074 7.7129  
 BYR Белорусский Рубль 100 0.1453 0.0000 0.1453  
 CAD Канадский Доллар 1 11.7081 -0.0462 11.7543  
 CHF Швейцарский Франк 1 12.5483 -0.0115 12.5598  
 CNY Китайский юань Ренминби 1 1.8770 -0.0001 1.8771  
 CZK Чешская Крона 1 0.5906 +0.0024 0.5882  
 DKK Датская Крона 1 2.0277 -0.0016 2.0293  
 GBP Английский Фунт Стерлингов 1 18.8245 -0.0589 18.8834  
 GEL Грузинский Лари 1 7.3202 +0.0043 7.3159  
 HKD Гонконгский доллаp 1 1.5283 +0.0010 1.5273  
 HRK Хорватская Куна 1 1.9960 -0.0022 1.9982  
 HUF Венгерский Форинт 100 5.0595 -0.0359 5.0954  
 ILS Израильский Шекель 1 3.1005 +0.0066 3.0939  
 INR Индийская pупия 10 2.1763 -0.0015 2.1778  
 ISK Исландская Крона 10 0.9278 -0.0004 0.9282  
 JPY Японская Йена 100 14.7927 +0.0335 14.7592  
 KGS Киргизский Сом 10 2.5187 -0.0004 2.5191  
 KRW Южнокорейский вон 100 1.0177 +0.0035 1.0142  
 KWD Кувейтский Динар 1 42.4658 +0.0424 42.4234  
 KZT Казахский Тенге 10 0.8024 +0.0009 0.8015  
 LTL Литовский Лит 1 4.3663 -0.0030 4.3693  
 LVL Латвийский Лат 1 21.5964 -0.0411 21.6375  
 MKD Македонский денар 10 2.4573 -0.0073 2.4646  
 MYR Малайзийский ринггит 1 3.8133 +0.0055 3.8078  
 NOK Норвежская Крона 1 1.9852 +0.0070 1.9782  
 NZD Новозеландский Доллар 1 9.0766 -0.0071 9.0837  
 PLN Польская Злота 1 3.4574 -0.0008 3.4582  
 RSD Сербский Динар 100 13.2877 -0.1207 13.4084  
 SEK Шведская Крона 1 1.6497 -0.0064 1.6561  
 TJS Таджикский Сомони 1 2.4950 +0.0012 2.4938  
 TMT Туркменский Манат 1 4.1516 +0.0023 4.1493  
 TRY Турецкая Лира 1 6.4966 -0.0006 6.4972  
 UZS Узбекский Сум 100 0.6376 +0.0003 0.6373  
 XDR СДР 1 18.0901 -0.0042 18.0943  
Валютные информеры
Варианты статического валютного информера размером 140x150


Язык информера: Русский Romana
Код валютного информера, который можно ставить в любом месте на вашей страницы:
900.md Доска объявлений Работа new Курс валют Прогноз погоды Знакомства Игры
© 2006 - 2012 «900.md» Реклама | Информер на вашем сайте | RSS | Блог
   Администрация 900.md не несет ответственности за опубликованные объявления.
Эл. почта: info@900.mdFacebook
Телефон: 0-69193463Twitter
Письмо администратору