Помощь  |  mobil  |  Курс валют Сегодня: 165 новых обьявлений русский | româna Вход  |  Регистрация
Все регионы
Кишиневизменить
Поиск:
Пример: iPhone + расширенный поиск
Добавить объявление
Мои объявления
Главная
Официальные курсы обмена НБМ
Поделится
 Код Название валюты   23.04.2024 Изменение 22.04.2024  
 EUR Евро 1 19.1391 -0.0243 19.1634  
 USD Доллар США 1 17.9693 -0.0278 17.9971  
 RUB Российский Рубль 1 0.1925 -0.0004 0.1929  
 RON Румынский Лей 1 3.8460 -0.0050 3.8510  
 UAH Украинская Гривна 1 0.4519 -0.0001 0.4520  
 AED О.А.Э. Дирхам 1 4.8927 -0.0075 4.9002  
 ALL Албанский лек 10 1.8928 +0.0002 1.8926  
 AMD Армянский Драм 10 0.4599 +0.0020 0.4579  
 AUD Австралийский Доллар 1 11.5686 +0.0324 11.5362  
 AZN Азербайджанский Манат 1 10.5677 -0.0163 10.5840  
 BGN Болгарский Лев 1 9.7875 -0.0108 9.7983  
 BYN Белорусский Рубль 1 5.5265 +0.0086 5.5179  
 CAD Канадский Доллар 1 13.0976 +0.0269 13.0707  
 CHF Швейцарский Франк 1 19.7118 -0.0968 19.8086  
 CNY Китайский юань Ренминби 1 2.4808 -0.0046 2.4854  
 CZK Чешская Крона 1 0.7574 -0.0011 0.7585  
 DKK Датская Крона 1 2.5651 -0.0030 2.5681  
 GBP Английский Фунт Стерлингов 1 22.1507 -0.2304 22.3811  
 GEL Грузинский Лари 1 6.7364 -0.0085 6.7449  
 HKD Гонконгский доллаp 1 2.2931 -0.0046 2.2977  
 HUF Венгерский Форинт 100 4.8540 +0.0045 4.8495  
 ILS Израильский Шекель 1 4.7851 +0.0356 4.7495  
 INR Индийская pупия 10 2.1554 -0.0007 2.1561  
 ISK Исландская Крона 10 1.2734 -0.0016 1.2750  
 JPY Японская Йена 100 11.6118 -0.0353 11.6471  
 KGS Киргизский Сом 10 2.0137 -0.0033 2.0170  
 KRW Южнокорейский вон 100 1.3028 +0.0006 1.3022  
 KWD Кувейтский Динар 1 58.3021 -0.0694 58.3715  
 KZT Казахский Тенге 10 0.4032 0 0.4032  
 MKD Македонский денар 10 3.1084 -0.0060 3.1144  
 MYR Малайзийский ринггит 1 3.7618 -0.0007 3.7625  
 NOK Норвежская Крона 1 1.6337 +0.0047 1.6290  
 NZD Новозеландский Доллар 1 10.6198 +0.0267 10.5931  
 PLN Польская Злота 1 4.4336 +0.0080 4.4256  
 RSD Сербский Динар 100 16.3317 -0.0260 16.3577  
 SEK Шведская Крона 1 1.6496 +0.0089 1.6407  
 TJS Таджикский Сомони 1 1.6399 -0.0026 1.6425  
 TMT Туркменский Манат 1 5.1341 -0.0079 5.1420  
 TRY Турецкая Лира 1 0.5521 0 0.5521  
 UZS Узбекский Сум 100 0.1415 -0.0004 0.1419  
 XDR СДР 1 23.6201 -0.0522 23.6723  
Квартиры посуточно в Кишиневе по лучшим ценам. Нажмите кнопку Найти.
Валютные информеры
Варианты статического валютного информера размером 140x150


Язык информера: Русский Romana
Код валютного информера, который можно ставить в любом месте на вашей страницы:
900.md Доска объявлений Работа Курс валют Прогноз погоды Игры
© 2006 - 2024 «900.md» Реклама | Информер на вашем сайте | RSS
   Администрация 900.md не несет ответственности за опубликованные объявления.
Эл. почта: info@900.mdFacebook
Телефон: 0-69193463Twitter
Письмо администратору